Delivered within 24 hours • 100% Free
Artisan Créateur depuis 1905 · Reproduction en PVC d'un châssis ancien en bois · Fenêtres et portes au design minimaliste · Crédence de cuisine en verre ...
| Rank | Domain | Traffic | Indexed | Paid | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brico.be | 1,295,596 | 919,000 | 1,194 |
|
| 2 | hubo.be | 697,436 | 240,000 | 369 |
|
| 3 | gamma.be | 433,680 | 297,000 | 62 |
|
| 4 | mr-bricolage.be | 274,336 | 133,000 | 0 |
|
| 5 | bricodepot.fr | 153,320 | 41,900 | 113 |
|
| 6 | leroymerlin.fr | 134,141 | 6,920,000 | 0 |
|
| 7 | zelfbouwmarkt.be | 37,873 | 47,800 | 0 |
|
| 8 | diffusionmenuiserie.be | 29,207 | 13,200 | 0 |
|
| 9 | fenetre24.be | 21,042 | 2,100 | 0 |
|
| 10 | winsol.eu | 12,216 | 2,820 | 0 |
|
| 11 | hormann.be | 8,935 | 715 | 0 |
|
| 12 | martijnkozijn.be | 6,277 | 2,020 | 0 |
|
| 13 | anywaydoors.be | 4,749 | 416 | 0 |
|
| 14 | biemar.be | 4,146 | 10,500 | 0 |
|
| 15 | dedonderdeuren.be | 1,661 | 158 | 0 |
|
| 16 | lapeyre.fr | 1,492 | 17,800 | 0 |
|
| 17 | portesinterieures.be | 1,397 | 1,660 | 0 |
|
| 18 | vitrerievincent.be | 1,339 | 93 | 0 |
|
| 19 | dominiquebuyse.eu | 363 | 838 | 0 |
|
| 20 | hanin.be | 198 | 661 | 0 |
|
Most popular keywords extracted from all competitor homepages in the landscape.
| # | Keyword | Rank | Volume | Traffic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chassis | 11 | 4,400 | 112 |
| 2 | portes vitrées intérieures | 6 | 1,600 | 43 |
| 3 | portes intérieures vitrées | 18 | 1,600 | 9 |
| 4 | crédence | 42 | 1,600 | 3 |
| 5 | porte intérieur vitrée | 35 | 1,600 | 2 |
| 6 | porte intérieure vitrée | 62 | 1,600 | 2 |
| 7 | porte vitrée intérieur | 54 | 1,600 | 2 |
| 8 | porte fenetre | 26 | 880 | 2 |
| 9 | vitraux | 78 | 1,300 | 2 |
| 10 | window bow | 28 | 1,000 | 2 |
| 11 | bow window | 39 | 1,000 | 1 |
| 12 | porte en verre | 59 | 880 | 1 |
| 13 | porte fenêtre | 39 | 880 | 1 |
| 14 | vitrage | 75 | 590 | 1 |
| 15 | chassis fenetre | 121 | 720 | 1 |
| 16 | porte en verre intérieur | 57 | 720 | 1 |
| 17 | porte interieur en verre | 42 | 720 | 1 |
| 18 | porte vitrée | 49 | 590 | 1 |
| 19 | verre trempé | 96 | 480 | 1 |